lzh 54f78f8066 feat(ops): 工牌实时状态增加物理位置、电量和工单信息
BadgeRealtimeStatusRespDTO 新增物理位置(IoT 轨迹检测 RPC)、
电量(IoT 设备属性 RPC)、当前工单信息三个维度。
RPC 调用改为串行执行避免占用 ForkJoinPool 公共线程。
设备状态写入 Redis 时同步写入区域名称。

Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-04-05 15:26:43 +08:00
2025-12-31 11:48:19 +08:00
2025-12-31 11:48:19 +08:00
2025-12-31 11:48:19 +08:00
2025-12-31 11:48:19 +08:00
2025-12-31 11:48:19 +08:00
2025-12-31 11:48:19 +08:00
2025-12-31 11:48:19 +08:00
2025-12-31 11:48:19 +08:00
2025-12-31 11:48:19 +08:00
2025-12-31 11:48:19 +08:00
2025-12-31 11:48:19 +08:00
2025-12-31 11:48:19 +08:00
2025-12-31 11:48:19 +08:00
2025-12-31 11:48:19 +08:00
2025-12-31 11:48:19 +08:00
2025-12-31 11:48:19 +08:00
2025-12-31 11:48:19 +08:00
Description
aiot后端(微服务版)
MIT 18 MiB
Languages
Java 80.1%
PLpgSQL 12.8%
TSQL 6.8%
Python 0.2%