lzh 1468a4062b feat(@vben/web-antd): 对齐后端轨迹与工牌接口 DTO 类型定义
- TrajectoryRecord 新增 fullAreaName、TimelineQuery.deviceId 改为可选
- AreaStayStats 新增 fullAreaName 字段
- BadgeRealtimeStatus 字段对齐后端:lastHeartbeatTime→onlineTime,移除 rssi
- 新增 TrajectorySummary、HourlyTrend、AreaStayStats 统计接口及类型

Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-04-05 15:25:31 +08:00
2024-07-28 14:29:05 +08:00
2025-11-20 09:21:40 +08:00
2025-12-23 14:13:20 +08:00
2024-05-19 21:20:42 +08:00
2024-05-19 21:20:42 +08:00
2024-05-19 21:20:42 +08:00
2026-01-23 09:27:26 +08:00
2024-05-19 21:20:42 +08:00
2024-07-30 21:18:00 +08:00
2024-05-19 21:20:42 +08:00
2024-07-28 14:29:05 +08:00
2024-05-19 21:20:42 +08:00
Description
aiot-platform前端项目
MIT 212 MiB
Languages
Vue 63.8%
TypeScript 31.5%
JavaScript 3.5%
CSS 0.7%
SCSS 0.4%