lzh 9bf042f817 feat(project): 新增客流统计独立页面
- 新建 /ops/traffic 路由和客流统计页面
- 新建客流 API 模块(全局/设备/区域维度的实时和趋势接口)
- 新建 AreaTree 组件(区域树选择、搜索过滤保留祖先节点、递归获取子孙ID)
- 支持全局总览和按区域查看客流数据
- 今日/昨日小时客流趋势对比曲线图、近7天客流趋势折线图
- 核心指标卡片 + 客流态势分析面板
- 更新旧 API 路径适配新后端接口

Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
2026-02-26 16:52:37 +08:00
2024-07-28 14:29:05 +08:00
2025-11-20 09:21:40 +08:00
2025-12-23 14:13:20 +08:00
2024-05-19 21:20:42 +08:00
2024-05-19 21:20:42 +08:00
2024-05-19 21:20:42 +08:00
2026-01-23 09:27:26 +08:00
2024-05-19 21:20:42 +08:00
2024-07-30 21:18:00 +08:00
2024-05-19 21:20:42 +08:00
2024-07-28 14:29:05 +08:00
2025-11-27 11:08:23 +08:00
2024-05-19 21:20:42 +08:00
Description
aiot-platform前端项目
MIT 145 MiB
Languages
Vue 63.9%
TypeScript 31.4%
JavaScript 3.5%
CSS 0.7%
SCSS 0.4%