16337 4cd07c3fef 功能:前端支持车辆违停和车辆拥堵算法
- data.ts: ALERT_TYPE_OPTIONS新增车辆违停/拥堵选项
- AlgorithmParamEditor.vue: 新增违停和拥堵参数中英文名称及说明映射
- RoiAlgorithmBind.vue: 新增车辆算法帧率映射(1帧/秒)

Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
2026-03-16 16:54:50 +08:00
2024-07-28 14:29:05 +08:00
2025-11-20 09:21:40 +08:00
2026-01-26 10:34:33 +08:00
2024-05-19 21:20:42 +08:00
2024-05-19 21:20:42 +08:00
2024-05-19 21:20:42 +08:00
2024-05-19 21:20:42 +08:00
2024-07-30 21:18:00 +08:00
2026-01-26 10:33:23 +08:00
2024-05-19 21:20:42 +08:00
2024-07-28 14:29:05 +08:00
2026-01-26 10:37:44 +08:00
2026-01-26 10:37:44 +08:00
2024-05-19 21:20:42 +08:00
2025-12-05 15:09:43 +08:00
Description
IOT设备管理平台前端
MIT 32 MiB
Languages
Vue 63.3%
TypeScript 32%
JavaScript 3.6%
CSS 0.7%
SCSS 0.3%