16337 694c5c7af1 功能:边缘节点页面重写为卡片列表
- VxeGrid 表格改为 Card 卡片布局
- 新增 getDeviceList() 调用 WVP list 接口
- 每张卡片展示:设备ID、状态Tag、最后心跳、运行时长、摄像头数、配置版本
- data.ts 精简为状态配置和 formatUptime 工具函数

Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
2026-03-17 17:47:31 +08:00
2024-07-28 14:29:05 +08:00
2025-11-20 09:21:40 +08:00
2026-01-26 10:34:33 +08:00
2024-05-19 21:20:42 +08:00
2024-05-19 21:20:42 +08:00
2024-05-19 21:20:42 +08:00
2024-05-19 21:20:42 +08:00
2024-07-30 21:18:00 +08:00
2026-01-26 10:33:23 +08:00
2024-05-19 21:20:42 +08:00
2024-07-28 14:29:05 +08:00
2026-01-26 10:37:44 +08:00
2026-01-26 10:37:44 +08:00
2024-05-19 21:20:42 +08:00
2025-12-05 15:09:43 +08:00
Description
IOT设备管理平台前端
MIT 32 MiB
Languages
Vue 63.3%
TypeScript 32%
JavaScript 3.6%
CSS 0.7%
SCSS 0.3%