16337 d2a77079af 功能:告警数据看板替换原告警汇总页
- 5 个 KPI 卡片(今日告警/待处理/已处理/平均响应/在线设备)
- 告警趋势面积图(7天/30天切换,按类型堆叠)
- 告警类型分布环形图(中心显示总数)
- 设备告警 Top10 横向条形图
- 告警级别分布柱状图
- 24小时时段分布图(高亮高峰时段)
- 最近告警滚动列表
- 60秒自动刷新

Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-03-18 17:11:02 +08:00
2024-07-28 14:29:05 +08:00
2025-11-20 09:21:40 +08:00
2026-01-26 10:34:33 +08:00
2024-05-19 21:20:42 +08:00
2024-05-19 21:20:42 +08:00
2024-05-19 21:20:42 +08:00
2024-05-19 21:20:42 +08:00
2024-07-30 21:18:00 +08:00
2026-01-26 10:33:23 +08:00
2024-05-19 21:20:42 +08:00
2024-07-28 14:29:05 +08:00
2026-01-26 10:37:44 +08:00
2026-01-26 10:37:44 +08:00
2024-05-19 21:20:42 +08:00
2025-12-05 15:09:43 +08:00
Description
IOT设备管理平台前端
MIT 32 MiB
Languages
Vue 63.3%
TypeScript 32%
JavaScript 3.6%
CSS 0.7%
SCSS 0.3%