16337 ed25910679 重构:ROI选区界面改造 — 全图+自定义选区+可收起面板
RoiCanvas.vue:
- 移除矩形绘制模式,保留多边形+鼠标跟随线+闭合预览
- 键盘事件:Esc取消、Ctrl+Z撤销上一顶点
- 支持 fullscreen 类型渲染和点击检测
- 绘制中底部浮动提示条

index.vue:
- 工具栏:默认[全图][自定义选区],绘制中[完成][撤销][取消]
- 全图按钮一键创建覆盖整张图的ROI
- 初始Canvas全宽,点击ROI后右侧面板滑出(60%/40%)
- 面板关闭按钮+删除最后ROI时自动收起
- ROI标签显示全图/自定义/矩形
2026-03-27 09:21:23 +08:00
2024-07-28 14:29:05 +08:00
2025-11-20 09:21:40 +08:00
2026-01-26 10:34:33 +08:00
2024-05-19 21:20:42 +08:00
2024-05-19 21:20:42 +08:00
2024-05-19 21:20:42 +08:00
2024-05-19 21:20:42 +08:00
2024-07-30 21:18:00 +08:00
2026-01-26 10:33:23 +08:00
2024-05-19 21:20:42 +08:00
2024-07-28 14:29:05 +08:00
2026-01-26 10:37:44 +08:00
2026-01-26 10:37:44 +08:00
2024-05-19 21:20:42 +08:00
2025-12-05 15:09:43 +08:00
Description
IOT设备管理平台前端
MIT 32 MiB
Languages
Vue 63.3%
TypeScript 32%
JavaScript 3.6%
CSS 0.7%
SCSS 0.3%