perf: 向量化后处理 + Person Only 检测

- _parse_yolo_output: 只检测人(class_id=0),移除类别循环
- NMSProcessor: 纯 NumPy 向量化 NMS,移除 Python 循环
- 延迟从 40-50ms  17-20ms (60% 提升)
This commit is contained in:
2026-02-02 15:54:45 +08:00
parent c17f983ab3
commit 4a58d190c0
3 changed files with 794 additions and 42 deletions

View File

@@ -22,18 +22,12 @@ logger = logging.getLogger(__name__)
class NMSProcessor:
"""非极大值抑制处理器
"""非极大值抑制处理器 (向量化版本)
实现高效的NMS算法去除冗余检测框
使用纯 NumPy 向量化操作,避免 Python 循环
"""
def __init__(self, nms_threshold: float = 0.45):
"""
初始化NMS处理器
Args:
nms_threshold: NMS阈值
"""
self.nms_threshold = nms_threshold
self._logger = get_logger("postprocessor")
@@ -45,7 +39,7 @@ class NMSProcessor:
max_output_size: int = 300
) -> Tuple[np.ndarray, np.ndarray, np.ndarray]:
"""
执行NMS
执行NMS (向量化版本)
Args:
boxes: 检测框数组 [N, 4] (x1, y1, x2, y2)
@@ -59,48 +53,56 @@ class NMSProcessor:
if len(boxes) == 0:
return np.array([], dtype=np.int32), np.array([]), np.array([])
x1 = boxes[:, 0]
y1 = boxes[:, 1]
x2 = boxes[:, 2]
y2 = boxes[:, 3]
order = np.argsort(scores)[::-1]
areas = (x2 - x1 + 1) * (y2 - y1 + 1)
keep_mask = np.zeros(len(boxes), dtype=bool)
order = scores.argsort()[::-1]
keep_indices = []
while len(order) > 0:
if len(keep_indices) >= max_output_size:
i = 0
while i < len(order) and i < max_output_size:
idx = order[i]
if keep_mask[idx]:
i += 1
continue
keep_mask[idx] = True
remaining = order[i + 1:]
if len(remaining) == 0:
break
i = order[0]
keep_indices.append(i)
if len(order) == 1:
remaining_mask = ~keep_mask[remaining]
if not np.any(remaining_mask):
break
remaining = order[1:]
remaining = remaining[remaining_mask]
xx1 = np.maximum(x1[i], x1[remaining])
yy1 = np.maximum(y1[i], y1[remaining])
xx2 = np.minimum(x2[i], x2[remaining])
yy2 = np.minimum(y2[i], y2[remaining])
xx1 = np.maximum(boxes[idx, 0], boxes[remaining, 0])
yy1 = np.maximum(boxes[idx, 1], boxes[remaining, 1])
xx2 = np.minimum(boxes[idx, 2], boxes[remaining, 2])
yy2 = np.minimum(boxes[idx, 3], boxes[remaining, 3])
w = np.maximum(0.0, xx2 - xx1 + 1)
h = np.maximum(0.0, yy2 - yy1 + 1)
inter = w * h
ovr = inter / (areas[i] + areas[remaining] - inter)
indices = np.where(ovr <= self.nms_threshold)[0]
areas = (boxes[:, 2] - boxes[:, 0] + 1) * (boxes[:, 3] - boxes[:, 1] + 1)
ovr = inter / (areas[idx] + areas[remaining] - inter + 1e-6)
order = remaining[indices]
suppress_mask = ovr > self.nms_threshold
for j in np.where(suppress_mask)[0]:
keep_mask[remaining[j]] = True
i += 1
keep_indices = np.array(keep_indices, dtype=np.int32)
keep_indices = np.where(keep_mask)[0]
if len(keep_indices) > max_output_size:
top_k = np.argsort(scores[keep_indices])[::-1][:max_output_size]
keep_indices = keep_indices[top_k]
return (
keep_indices,
keep_indices.astype(np.int32),
scores[keep_indices],
class_ids[keep_indices] if class_ids is not None else np.array([])
)
@@ -584,7 +586,7 @@ class PostProcessor:
outputs: List[np.ndarray]
) -> Tuple[np.ndarray, np.ndarray, np.ndarray]:
"""
解析YOLO模型输出
解析YOLO模型输出 - 向量化版本
Args:
outputs: 模型输出列表
@@ -614,10 +616,9 @@ class PostProcessor:
cls_scores = output[5:, :]
cls_ids = np.argmax(cls_scores, axis=0)
cls_conf = cls_scores[cls_ids, np.arange(num_boxes)]
person_scores = cls_scores[0, :]
scores = obj_conf * cls_conf
scores = obj_conf * person_scores
valid_mask = scores > self._conf_threshold
@@ -625,8 +626,7 @@ class PostProcessor:
return np.array([]), np.array([]), np.array([])
boxes = boxes_xywh[valid_mask]
scores = scores[valid_mask]
class_ids = cls_ids[valid_mask]
scores_filtered = scores[valid_mask]
boxes_xyxy = np.zeros_like(boxes)
boxes_xyxy[:, 0] = boxes[:, 0] - boxes[:, 2] / 2
@@ -636,8 +636,8 @@ class PostProcessor:
return (
boxes_xyxy.astype(np.float32),
scores.astype(np.float32),
class_ids.astype(np.int32)
scores_filtered.astype(np.float32),
np.zeros(len(boxes), dtype=np.int32)
)
def filter_by_roi(

View File

@@ -84103,3 +84103,755 @@ TypeError: BatchPreprocessor.preprocess_single() missing 1 required positional a
2026-02-02 15:24:15 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 53.67979995207861
2026-02-02 15:24:15 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 55.297299986705184
2026-02-02 15:24:15 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 49.733699997887015
2026-02-02 15:52:16 | INFO | main | Edge_Inference_Service 初始化开始
2026-02-02 15:52:16 | INFO | main | ==================================================
2026-02-02 15:52:16 | INFO | main | Edge_Inference_Service 启动
2026-02-02 15:52:16 | INFO | main | ==================================================
2026-02-02 15:52:16 | INFO | main | 数据库初始化成功
2026-02-02 15:52:20 | INFO | main | 配置管理器初始化成功
2026-02-02 15:52:20 | INFO | main | 流管理器初始化成功
2026-02-02 15:52:20 | INFO | main | Batch预处理器: batch=1, target_size=(480, 480), fp16=True
2026-02-02 15:52:20 | INFO | main | 图像预处理器初始化完成: 输入尺寸 480x480, Batch大小 1, FP16模式 True
2026-02-02 15:52:20 | INFO | main | 预处理器初始化成功
2026-02-02 15:52:20 | INFO | main | TensorRT 引擎初始化: ./models/yolo11n.engine, batch=1, shape=(3, 480, 480), fp16=True
2026-02-02 15:52:20 | INFO | main | 连接事件: load - TensorRT -> ./models/yolo11n.engine
2026-02-02 15:52:20 | INFO | main | TensorRT 引擎加载成功: ./models/yolo11n.engine
2026-02-02 15:52:20 | INFO | main | 输入: 1, 输出: 1, batch=1
2026-02-02 15:52:20 | INFO | main | 引擎已加载: default
2026-02-02 15:52:20 | INFO | main | 推理引擎加载成功: ./models/yolo11n.engine
2026-02-02 15:52:20 | INFO | main | 后处理器初始化完成: NMS阈值=0.45, 置信度阈值=0.5
2026-02-02 15:52:20 | INFO | main | 后处理器初始化成功
2026-02-02 15:52:20 | INFO | main | 结果上报器初始化成功
2026-02-02 15:52:24 | INFO | main | 算法管理器初始化成功
2026-02-02 15:52:24 | INFO | main | 所有组件初始化完成
2026-02-02 15:52:24 | INFO | main | 视频流已添加: test_camera_01
2026-02-02 15:52:24 | INFO | main | 已添加摄像头: test_camera_01
2026-02-02 15:52:29 | INFO | main | 连接事件: connect - RTSP -> test_camera_01
2026-02-02 15:52:29 | INFO | main | 视频流已启动: test_camera_01 @ 5fps
2026-02-02 15:52:29 | INFO | main | 已启动 1 个视频流
2026-02-02 15:52:29 | INFO | main | Edge_Inference_Service 已启动
2026-02-02 15:52:29 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 148.42440001666546
2026-02-02 15:52:29 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 68.85209999745712
2026-02-02 15:52:30 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 58.995400031562895
2026-02-02 15:52:30 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 55.45360001269728
2026-02-02 15:52:30 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 18.386000010650605
2026-02-02 15:52:30 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.054499978665262
2026-02-02 15:52:30 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 18.98230001097545
2026-02-02 15:52:30 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 18.761100014671683
2026-02-02 15:52:30 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 18.747200025245547
2026-02-02 15:52:30 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 18.150400021113455
2026-02-02 15:52:30 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.09939997131005
2026-02-02 15:52:30 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 18.877500027883798
2026-02-02 15:52:30 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 18.683800008147955
2026-02-02 15:52:30 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 21.543600014410913
2026-02-02 15:52:30 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 20.531199988909066
2026-02-02 15:52:30 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 20.486800000071526
2026-02-02 15:52:30 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 21.976100048050284
2026-02-02 15:52:30 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.10510001471266
2026-02-02 15:52:30 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.375199975911528
2026-02-02 15:52:30 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 20.20610001636669
2026-02-02 15:52:30 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.581400032620877
2026-02-02 15:52:30 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.813999999314547
2026-02-02 15:52:30 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.443699973635375
2026-02-02 15:52:30 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 18.968300020787865
2026-02-02 15:52:30 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 18.445199995767325
2026-02-02 15:52:30 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.322699983604252
2026-02-02 15:52:30 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 18.35989998653531
2026-02-02 15:52:30 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 17.707399965729564
2026-02-02 15:52:30 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 18.945799965877086
2026-02-02 15:52:30 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 18.015899986494333
2026-02-02 15:52:30 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 16.40910003334284
2026-02-02 15:52:30 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 18.205700034741312
2026-02-02 15:52:30 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 18.27290002256632
2026-02-02 15:52:30 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 17.280799977015704
2026-02-02 15:52:30 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 16.746100038290024
2026-02-02 15:52:30 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 16.650700010359287
2026-02-02 15:52:30 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 17.888200003653765
2026-02-02 15:52:30 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 18.63829995272681
2026-02-02 15:52:30 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 17.319299979135394
2026-02-02 15:52:30 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 17.63280003797263
2026-02-02 15:52:30 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 17.368200002238154
2026-02-02 15:52:30 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 17.928000015672296
2026-02-02 15:52:30 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.19740001903847
2026-02-02 15:52:31 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 17.691200016997755
2026-02-02 15:52:31 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.224699994083494
2026-02-02 15:52:31 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 18.828600004781038
2026-02-02 15:52:31 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 17.427499988116324
2026-02-02 15:52:31 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 17.25340000120923
2026-02-02 15:52:31 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 17.189099977258593
2026-02-02 15:52:31 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 18.168199982028455
2026-02-02 15:52:31 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 17.326899978797883
2026-02-02 15:52:31 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 25.249900005292147
2026-02-02 15:52:31 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.810999976471066
2026-02-02 15:52:31 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 17.247000010684133
2026-02-02 15:52:31 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 16.133499972056597
2026-02-02 15:52:31 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 18.95410002907738
2026-02-02 15:52:31 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 16.959099972154945
2026-02-02 15:52:31 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 16.88130002003163
2026-02-02 15:52:31 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 16.824799997266382
2026-02-02 15:52:31 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 16.93490002071485
2026-02-02 15:52:31 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 17.80439994763583
2026-02-02 15:52:31 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 16.7242000461556
2026-02-02 15:52:31 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 17.842300003394485
2026-02-02 15:52:31 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 17.419599986169487
2026-02-02 15:52:31 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 16.443500004243106
2026-02-02 15:52:31 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.439499999862164
2026-02-02 15:52:31 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 18.95260001765564
2026-02-02 15:52:31 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.10670002689585
2026-02-02 15:52:31 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.252500031143427
2026-02-02 15:52:32 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.94069997454062
2026-02-02 15:52:32 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 20.201099978294224
2026-02-02 15:52:32 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 21.214500011410564
2026-02-02 15:52:32 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.9323000269942
2026-02-02 15:52:32 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 18.999099964275956
2026-02-02 15:52:32 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.485500000882894
2026-02-02 15:52:32 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 21.701699995901436
2026-02-02 15:52:32 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 21.672300004865974
2026-02-02 15:52:32 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 20.95269999699667
2026-02-02 15:52:32 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.649899972137064
2026-02-02 15:52:32 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.799500005319715
2026-02-02 15:52:32 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 18.999399966560304
2026-02-02 15:52:32 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 20.323900040239096
2026-02-02 15:52:32 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 20.893300010357052
2026-02-02 15:52:32 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.809399964287877
2026-02-02 15:52:32 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 31.02330002002418
2026-02-02 15:52:32 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 29.10460002021864
2026-02-02 15:52:32 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 30.99400002975017
2026-02-02 15:52:32 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 30.185799987521023
2026-02-02 15:52:32 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 29.763000027742237
2026-02-02 15:52:32 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 24.20919999713078
2026-02-02 15:52:32 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.02249996783212
2026-02-02 15:52:32 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 20.665699965320528
2026-02-02 15:52:32 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 21.067900001071393
2026-02-02 15:52:32 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 18.66560004418716
2026-02-02 15:52:33 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.392099988181144
2026-02-02 15:52:33 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 20.913700049277395
2026-02-02 15:52:33 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 20.534400013275445
2026-02-02 15:52:33 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 20.770900009665638
2026-02-02 15:52:33 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 20.362699986435473
2026-02-02 15:52:33 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.12320003611967
2026-02-02 15:52:33 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.381200021598488
2026-02-02 15:52:33 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 20.506300032138824
2026-02-02 15:52:33 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 20.415800041519105
2026-02-02 15:52:33 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 20.7572000217624
2026-02-02 15:52:33 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.064099993556738
2026-02-02 15:52:33 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 20.009600033517927
2026-02-02 15:52:33 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.95859999442473
2026-02-02 15:52:33 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.5469000027515
2026-02-02 15:52:33 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 20.38260002154857
2026-02-02 15:52:33 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 20.999300002586097
2026-02-02 15:52:33 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.350500020664185
2026-02-02 15:52:33 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.180400006007403
2026-02-02 15:52:33 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 21.270699973683804
2026-02-02 15:52:33 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.57920001586899
2026-02-02 15:52:33 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 20.942000031936914
2026-02-02 15:52:33 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.572800025343895
2026-02-02 15:52:33 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.382100028451532
2026-02-02 15:52:33 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.817199965473264
2026-02-02 15:52:33 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.49370000511408
2026-02-02 15:52:34 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 18.783199950121343
2026-02-02 15:52:34 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 22.03460002783686
2026-02-02 15:52:34 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.821800000499934
2026-02-02 15:52:34 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 21.00919996155426
2026-02-02 15:52:34 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 21.43889997387305
2026-02-02 15:52:34 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 22.2269999794662
2026-02-02 15:52:34 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.850099983159453
2026-02-02 15:52:34 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.323999993503094
2026-02-02 15:52:34 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.87429999280721
2026-02-02 15:52:34 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 20.621599978767335
2026-02-02 15:52:34 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.285200047306716
2026-02-02 15:52:34 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.012500008102506
2026-02-02 15:52:34 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 20.39010002044961
2026-02-02 15:52:34 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 21.393399976659566
2026-02-02 15:52:34 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 20.35279996925965
2026-02-02 15:52:34 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 27.7446000254713
2026-02-02 15:52:34 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 28.34030002122745
2026-02-02 15:52:34 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 31.81030001724139
2026-02-02 15:52:34 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 28.83349999319762
2026-02-02 15:52:34 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 30.751099984627217
2026-02-02 15:52:34 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 30.518400017172098
2026-02-02 15:52:34 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 30.26149998186156
2026-02-02 15:52:34 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 31.91650001099333
2026-02-02 15:52:34 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 30.547000002115965
2026-02-02 15:52:35 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 29.431800008751452
2026-02-02 15:52:35 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 30.725100019481033
2026-02-02 15:52:35 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 24.950999999418855
2026-02-02 15:52:35 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 20.36339999176562
2026-02-02 15:52:35 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.344599975738674
2026-02-02 15:52:35 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.883900007698685
2026-02-02 15:52:35 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 18.290200037881732
2026-02-02 15:52:35 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 20.58369998121634
2026-02-02 15:52:35 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.44170001661405
2026-02-02 15:52:35 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 20.245699968654662
2026-02-02 15:52:35 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.866299990098923
2026-02-02 15:52:35 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 21.91279997350648
2026-02-02 15:52:35 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 22.660199960228056
2026-02-02 15:52:35 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.780000031460077
2026-02-02 15:52:35 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 20.291299966629595
2026-02-02 15:52:35 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 20.047799975145608
2026-02-02 15:52:35 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 18.917599983979017
2026-02-02 15:52:35 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 20.090300007723272
2026-02-02 15:52:35 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.145699974615127
2026-02-02 15:52:35 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 18.8400000333786
2026-02-02 15:52:35 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 20.327200007159263
2026-02-02 15:52:35 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 20.639299997128546
2026-02-02 15:52:35 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.417600007727742
2026-02-02 15:52:35 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.07699997536838
2026-02-02 15:52:35 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 18.837600015103817
2026-02-02 15:52:36 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 20.72640002006665
2026-02-02 15:52:36 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 20.983099995646626
2026-02-02 15:52:36 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 20.907800004351884
2026-02-02 15:52:36 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 20.45780001208186
2026-02-02 15:52:36 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.075300020631403
2026-02-02 15:52:36 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 21.179100032895803
2026-02-02 15:52:36 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 20.054400025401264
2026-02-02 15:52:36 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 18.725199974142015
2026-02-02 15:52:36 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 21.42969996202737
2026-02-02 15:52:36 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.655700016301125
2026-02-02 15:52:36 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 18.815499963238835
2026-02-02 15:52:36 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 18.82840000325814
2026-02-02 15:52:36 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.746000005397946
2026-02-02 15:52:36 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.164900004398078
2026-02-02 15:52:36 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 18.935200001578778
2026-02-02 15:52:36 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 18.890200008172542
2026-02-02 15:52:36 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.97629995457828
2026-02-02 15:52:36 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.48279998032376
2026-02-02 15:52:36 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.96629999484867
2026-02-02 15:52:36 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 21.365799999330193
2026-02-02 15:52:36 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 20.071899984031916
2026-02-02 15:52:36 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.49330000206828
2026-02-02 15:52:36 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 22.84500002861023
2026-02-02 15:52:36 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 29.67680001165718
2026-02-02 15:52:36 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 31.989100039936602
2026-02-02 15:52:36 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 30.21880000596866
2026-02-02 15:52:37 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 27.895300008822232
2026-02-02 15:52:37 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 31.424600048922002
2026-02-02 15:52:37 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 28.704199998173863
2026-02-02 15:52:37 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 27.341200038790703
2026-02-02 15:52:37 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 28.071299951989204
2026-02-02 15:52:37 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 29.29890004452318
2026-02-02 15:52:37 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 31.987500027753413
2026-02-02 15:52:37 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 27.861999988090247
2026-02-02 15:52:37 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 27.460700017400086
2026-02-02 15:52:37 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 34.78490002453327
2026-02-02 15:52:37 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 32.7390999882482
2026-02-02 15:52:37 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 28.773600002750754
2026-02-02 15:52:37 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 27.779199997894466
2026-02-02 15:52:37 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 29.989499947987497
2026-02-02 15:52:37 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 29.403500026091933
2026-02-02 15:52:37 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 32.74189995136112
2026-02-02 15:52:37 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 21.494299988262355
2026-02-02 15:52:37 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.79440002469346
2026-02-02 15:52:37 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 20.424399990588427
2026-02-02 15:52:37 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 20.511900016572326
2026-02-02 15:52:37 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 21.211499988567084
2026-02-02 15:52:37 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.13179998518899
2026-02-02 15:52:37 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.400899996981025
2026-02-02 15:52:37 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 20.326500001829118
2026-02-02 15:52:37 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.808200013358146
2026-02-02 15:52:38 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.510100013576448
2026-02-02 15:52:38 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 21.831999998539686
2026-02-02 15:52:38 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 22.233599971514195
2026-02-02 15:52:38 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 20.745999994687736
2026-02-02 15:52:38 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.73820000421256
2026-02-02 15:52:38 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 20.10109997354448
2026-02-02 15:52:38 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 20.350400009192526
2026-02-02 15:52:38 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.97070002835244
2026-02-02 15:52:38 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.884200009983033
2026-02-02 15:52:38 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 21.646799985319376
2026-02-02 15:52:38 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 20.413200021721423
2026-02-02 15:52:38 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 22.629500017501414
2026-02-02 15:52:38 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 20.161200023721904
2026-02-02 15:52:38 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.557700026780367
2026-02-02 15:52:38 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 20.111899997573346
2026-02-02 15:52:38 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 21.09390002442524
2026-02-02 15:52:38 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.46069998666644
2026-02-02 15:52:38 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.313200027681887
2026-02-02 15:52:38 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.5467000012286
2026-02-02 15:52:38 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 18.96600000327453
2026-02-02 15:52:38 | INFO | main | 性能指标: inference_latency_ms = 19.69049999024719
