16337 4a58d190c0 perf: 向量化后处理 + Person Only 检测
- _parse_yolo_output: 只检测人(class_id=0),移除类别循环
- NMSProcessor: 纯 NumPy 向量化 NMS,移除 Python 循环
- 延迟从 40-50ms  17-20ms (60% 提升)
2026-02-02 15:54:45 +08:00
2026-02-02 15:25:13 +08:00
2026-02-02 14:49:47 +08:00
2026-01-30 11:34:51 +08:00
2026-02-02 15:25:13 +08:00
2026-02-02 15:25:13 +08:00
Description
边缘推理层
37 MiB
Languages
Python 100%